| Груди | Талія | Стегна | Україна | Європа | Міжнародний |
| Вимір тіла | Вимір тіла | Вимір тіла | Розмір одягу | Розмір одягу | Розмір одягу |
| 79 – 84 | |||||
| 85 – 90 | |||||
| 91 – 96 | |||||
| 97 – 102 | |||||
| 103 – 107 | |||||
| 108 – 113 | |||||
| 114 – 119 | |||||
| 120 – 125 | |||||
| 126 – 131 | |||||
| 132 – 137 |
| Груди | Талія | Стегна | Україна | Європа | Міжнародний |
| Вимір тіла | Вимір тіла | Вимір тіла | Розмір одягу | Розмір одягу | Розмір одягу |
| 79 – 84 | |||||
| 85 – 90 | |||||
| 91 – 96 | |||||
| 97 – 102 | |||||
| 103 – 107 | |||||
| 108 – 113 | |||||
| 114 – 119 | |||||
| 120 – 125 | |||||
| 126 – 131 | |||||
| 132 – 137 |